Тележки с трубчатыми бортами
Тележки платформенные складские с трубчатыми бортами это наиболее жесткая конструкция среди бортовых.
Складские платформенные тележки с бортами из профилированной трубы применяются для перевозки габаритных грузов. Профильная труба, использованная при изготовлении бортов тележки, позволяет повысить жесткость конструкции и снизить вероятность деформации
бортов при загрузке тяжелых грузов. Платформа тележки выполнена в виде металлического настила, борта в случае необходимости можно быстро снять без использования каких-либо инструментов, что позволяет использовать эти платформенные тележки для магазинов.
Покраска тележек порошковая, высокотемпературная. Цвет темно-синий.
Купить тележки платформенные складские с трубчатыми бортами в Москве за наличный расчет можно у нас в офисе. О наличии складских платформенных тележек уточняйте пожалуйста по телефону.
Серия ТБ 
Тележка платформенная бортовая.Каркас борта круглая труба диаметром 25 мм. Заполнение бортов
профильная труба 15х15 мм. Углы на бортах – закруглены. Крепление к
ручке болтовое.
«Стакан» не выступает за габариты
платформы, длина 60 мм. Основание платформы – профильная труба, настил
– листовой метал толщиной 1,0 мм., накладываемый с сверху. Все это
придает жесткость конструкции. | Наименование | A, ширина (мм) | B, длина (мм) | C, высота (мм) | С колесами 125 мм | С колесами 160 мм | С колесами 200 мм | |
| ТБ 1 | 500 | 800 | 700 | 4137 р.  | 4591 р.  | 4927 р.  | |
| ТБ 2 | 600 | 900 | 700 | 4371 р.  | 4825 р.  | 5161 р.  | |
| ТБ 3 | 600 | 1000 | 700 | 4573 р.  | 5027 р.  | 5363 р.  | |
| ТБ 4 | 600 | 1200 | 700 | 4842 р.  | 5296 р.  | 5632 р.  | |
| ТБ 5 | 700 | 1200 | 700 | 5127 р.  | 5581 р.  | 5917 р.  | |
| ТБ 6 | 800 | 1200 | 700 | 5285 р.  | 5739 р.  | 6075 р.  | |
| ТБ 7 | 800 | 1400 | 700 | 5548 р.  | 6002 р.  | 6338 р.  | |
| ТБ 8 | 700 | 1000 | 700 | 4982 р.  | 5436 р.  | 5772 р.  | |
| ТБ 9 | 500 | 1000 | 700 | 4646 р.  | 5100 р.  | 5436 р.  |
| Серия ТБ-Приоритет

Тележка платформенная бортовая.Серия "Приоритет" разработана специально для торговых залов,
выставочных павильонов, т.е. там, где необходимо подержать имидж Вашей
компании.
Отличительные особенности – двухцветная окраска, полимерное покрытие рукоятки и увеличенный загиб ручки. | Наименование | A, ширина (мм) | B, длина (мм) | C, высота (мм) | С колесами 125 мм | С колесами 160 мм | С колесами 200 мм | |
| ТБП 1 | 500 | 800 | 800 | 4496 р.  | 4950 р.  | 5286 р.  | |
| ТБП 2 | 600 | 900 | 800 | 4768 р.  | 5222 р.  | 5558 р.  | |
| ТБП 3 | 600 | 1000 | 800 | 4950 р.  | 5404 р.  | 5740 р.  | |
| ТБП 4 | 600 | 1200 | 800 | 5226 р.  | 5680 р.  | 6016 р.  | |
| ТБП 5 | 700 | 1200 | 800 | 5524 р.  | 5978 р.  | 6314 р.  | |
| ТБП 6 | 800 | 1200 | 800 | 5659 р.  | 6113 р.  | 6449 р.  | |
| ТБП 7 | 800 | 1400 | 800 | 5892 р.  | 6346 р.  | 6682 р.  |
| Серия ТПБ
Тележка платформенная металлическая с трубчатыми бортами (ТПБ).
Предназначена для мелких и крупногабаритных грузов и товаров.
Использование при изготовлении бортов профильной трубы позволило
увеличить жесткость конструкции и уменьшить вероятность деформации
бортов при загрузке тяжелых грузов. Высокие борта и наличие двух ручек
делают данную модель максимально удобной в эксплуатации. Платформой
служит металлический настил, борта съемные. Установка и снятие
осуществляется быстро и без применения каких-либо инструментов.
Площадка для крепления колес унифицирована под колеса промышленной и
грузовой серии. Возможно устанавливать колеса диаметром от 125 до 200
мм. Покраска изделия порошковая, высокотемпературная. Цвет темно-синий.
Упаковка – полиэтиленовая пленка. | Наименование | A, ширина (мм) | B, длина (мм) | C, высота (мм) | С колесами 125 мм | С колесами 160 мм | С колесами 200 мм | |
| ТПБ 20 | 500 | 800 | 700 | 4645 р.  | 5099 р.  | 5435 р.  | |
| ТПБ 21 | 600 | 900 | 700 | 4901 р.  | 5355 р.  | 5691 р.  | |
| ТПБ 22 | 600 | 1000 | 700 | 5048 р.  | 5502 р.  | 5838 р.  | |
| ТПБ 23 | 600 | 1200 | 700 | 5321 р.  | 5775 р.  | 6111 р.  | |
| ТПБ 24 | 700 | 1000 | 700 | 5256 р.  | 5710 р.  | 6046 р.  | |
| ТПБ 25 | 700 | 1250 | 700 | 5603 р.  | 6057 р.  | 6393 р.  | |
| ТПБ 26 | 800 | 1200 | 700 | 5723 р.  | 6177 р.  | 6513 р.  | |
| ТПБ 27 | 800 | 1400 | 700 | 6042 р.  | 6496 р.  | 6832 р.  |
| |
воздуховоды из оцинкованной стали
|