|
Loading
Колёсные опоры - чёрная резина
Эти самые популярные колесные опоры используются для платформенных тележек и для любых других изделий. Из всех колесных опор у этого типа самая привлекательная цена.
Рекомендуем при менять их для нагрузок на 4 опоры до 600 кг.
На гладкой поверхности пола, этот тип колёсных опор может оставлять черный след, если это для Вас критично, предлагаем рассмотреть вариант "серой резины" или специальных колесных опор.
Неповоротные, черная резина. 
| Наименование | Диаметр (D), мм | Допустимая нагрузка, кг. | Кол-во в упаковке | Вес упаковки, кг | Тип упаковки | H, мм | N, мм | X x Y, мм | A x B, мм | b x l, мм | Цена | |
| FC92 | 75 | 40 | 90 | 32 | 1 | 94 | 22 | 84х72 | 60х50 | 8.5 | 75 р. | |
| FC93 | 85 | 50 | 60 | 28 | 1 | 105 | 24 | 84х72 | 60х50 | 8.5 | 86 р. | |
| FC46 | 100 | 60 | 38 | 25 | 1 | 125 | 26 | 102x84 | 80х60 | 9x14 | 106 р. | |
| FC54 | 125 | 100 | 28 | 25 | 1 | 150 | 34 | 102x84 | 80х60 | 9x14 | 126 р. | |
| FC63 | 160 | 130 | 12 | 23 | 1 | 195 | 38 | 135х104 | 105x75 | 11x15 | 214 р. | |
| FC80 | 200 | 150 | 8 | 21 | 1 | 235 | 43 | 135х104 | 105x75 | 11x15 | 281 р. | |
| FC85 | 250 | 180 | 6 | 24 | 1 | 280 | 50 | 135x118 | 105x75 | 12x16 | 494 р. |
| Поворотные, черная резина. 
| Наименование | Диаметр (D), мм | Допустимая нагрузка, кг. | Кол-во в упаковке | Вес упаковки, кг | Тип упаковки | H, мм | N, мм | E, мм | X x Y, мм | A x B, мм | b x l, мм | Цена | |
| SC93 | 75 | 40 | 90 | 40 | 1 | 94 | 22 | 25 | 83х71,5 | 60х50 | 8.5 | 85 р. | |
| SC97 | 85 | 50 | 60 | 36 | 1 | 105 | 24 | 28 | 83х71,5 | 60х50 | 8.5 | 105 р. | |
| SC42 | 100 | 60 | 38 | 30 | 1 | 125 | 26 | 35 | 100x81 | 80х60 | 9x14 | 135 р. | |
| SC55 | 125 | 100 | 28 | 32 | 1 | 150 | 34 | 38 | 100x81 | 80х60 | 9x14 | 154 р. | |
| SC63 | 160 | 130 | 12 | 26 | 1 | 195 | 38 | 45 | 135х104 | 105x75 | 11x15 | 241 р. | |
| SC80 | 200 | 150 | 8 | 23 | 1 | 235 | 43 | 50 | 135х104 | 105x75 | 11x15 | 309 р. | |
| SC85 | 250 | 180 | 6 | 26 | 1 | 280 | 50 | - | 135x118 | 105x75 | 12x16 | 535 р. |
| Поворотные с тормозом, черная резина. 
| Наименование | Диаметр (D), мм | Допустимая нагрузка, кг. | Кол-во в упаковке | Вес упаковки, кг | Тип упаковки | H, мм | N, мм | E, мм | X x Y, мм | A x B, мм | b x l, мм | Цена | |
| SCb93 | 75 | 40 | 60 | 29 | 3 | 94 | 22 | 25 | 83х71,5 | 60х50 | 8.5 | 107 р. | |
| SCb97 | 85 | 50 | 48 | 31 | 1 | 105 | 24 | 28 | 83х71,5 | 60х50 | 8.5 | 123 р. | |
| SCb42 | 100 | 60 | 32 | 33 | 1 | 125 | 26 | 35 | 100x81 | 80х60 | 9x14 | 186 р. | |
| SCb55 | 125 | 100 | 24 | 30 | 1 | 150 | 34 | 38 | 100x81 | 80х60 | 9x14 | 220 р. | |
| SCb63 | 160 | 130 | 12 | 29 | 1 | 195 | 38 | 45 | 135х104 | 105x75 | 11x15 | 362 р. | |
| SCb80 | 200 | 150 | 8 | 26 | 1 | 235 | 43 | 50 | 135х104 | 105x75 | 11x15 | 441 р. | |
| SCb85 | 250 | 180 | 6 | 28 | 1 | 280 | 50 | - | 135x118 | 105x75 | 12x16 | 689 р. |
| ПОВОРОТНЫЕ, чёрная резина, штыревое крепление. 
| Наименование | Диаметр (D), мм | Допустимая нагрузка, кг. | Кол-во в упаковке | Вес упаковки, кг | Тип упаковки | H, мм | N, мм | E, мм | Цена | |
| SCt93 | 75 | 40 | 90 | 38 | 1 | 95 | 21.5 | 25 | 109 р. | |
| SCt97 | 85 | 50 | 60 | 32 | 1 | 106 | 24 | 28 | 127 р. | |
| SCt42 | 100 | 60 | 38 | 32 | 1 | 125 | 25.5 | 35 | 159 р. | |
| SCt53 | 125 | 100 | 24 | 27 | 3 | 151 | 34 | 38 | 211 р. | |
| SCt63 | 160 | 130 | 15-Dec | 30/28 | 1 | 200 | 38.5 | 45 | 350 р. |
| Колёса без кронштейнов, черная резина. 
| Наименование | Диаметр (D), мм | Допустимая нагрузка, кг. | Кол-во в упаковке | Вес упаковки, кг | Тип упаковки | N, мм | d, мм | В, мм | Цена | |
| C92 | 75 | 40 | 180 | 29 | 1 | 22 | 12 | 30 | 44 р. | |
| C93 | 85 | 50 | 150 | 32 | 1 | 24 | 12 | 30 | 52 р. | |
| C46 | 100 | 60 | 80 | 27 | 1 | 26 | 15 | 40 | 64 р. | |
| C54 | 125 | 100 | 48 | 27 | 1 | 34 | 15 | 40 | 87 р. | |
| C63 | 160 | 130 | 26 | 29 | 1 | 38 | 20 | 56 | 165 р. | |
| C80 | 200 | 150 | 15 | 28 | 1 | 44 | 20 | 56 | 222 р. | |
| C85 | 250 | 180 | 10 | 30 | 1 | 50 | 25 | 57 | 310 р. |
| |
|