|
Loading
Колёсные опоры - серая резина
Основное достоинство колесных опор этого типа - они не оставляют следов на полу. Применяются для платформенных тележек и других изделий для перемещения груза по гладкому полу - торговые залы, офисы и другие помещения с гладким полом, где нежелательно оставлять следы от колёс.
Цена несколько выше, чем у колес с "черной резиной", нагрузка на 4 колеса - до 300кг.
Неповоротные серая резина, платформенное крепление пластиковая втулка. 
| Наименование | Диаметр (D), мм | Допустимая нагрузка, кг. | Кол-во в упаковке | Вес упаковки, кг | Тип упаковки | H, мм | N, мм | E, мм | X x Y, мм | A x B, мм | b x l, мм | Цена | |
| FCg25 | 50 | 50 | 140 | 22 | 2 | 91 | 21 | 23 | 60x60 | 45x45 | 6.2 | 63 р. | |
| FCg92 | 75 | 70 | 60 | 20 | 5 | 110 | 23 | 25 | 60x60 | 45x45 | 6.3 | 108 р. | |
| FCg46 | 100 | 80 | 36 | 21 | 1 | 135 | 27 | 32 | 76x70 | 60x50 | 8.3 | 149 р. | |
| FCg54 | 125 | 100 | 22 | 16 | 5 | 158 | 27 | 32 | 76x70 | 60x50 | 8.3 | 225 р. |
| Поворотные, серая резина, платформенное крепление пластиковая втулка. 
| Наименование | Диаметр (D), мм | Допустимая нагрузка, кг. | Кол-во в упаковке | Вес упаковки, кг | Тип упаковки | H, мм | N, мм | E, мм | X x Y, мм | A x B, мм | b x l, мм | Цена | |
| SCg25 | 50 | 50 | 140 | 28 | 2 | 91 | 21 | 23 | 60x60 | 45x45 | 6.2 | 71 р. | |
| SCg93 | 75 | 70 | 60 | 24 | 5 | 110 | 23 | 25 | 60x60 | 45x45 | 6.3 | 147 р. | |
| SCg42 | 100 | 80 | 36 | 25 | 1 | 135 | 27 | 32 | 76x70 | 60x50 | 8.3 | 173 р. | |
| SCg55 | 125 | 100 | 22 | 19 | 5 | 158 | 27 | 32 | 76x70 | 60x50 | 8.3 | 261 р. |
| Поворотные с тормозом, серая резина, платформенное крепление пластиковая втулка. 
| Наименование | Диаметр (D), мм | Допустимая нагрузка, кг. | Кол-во в упаковке | Вес упаковки, кг | Тип упаковки | H, мм | N, мм | E, мм | X x Y, мм | A x B, мм | b x l, мм | Цена | |
| SCgb25 | 50 | 50 | 112 | 25 | 2 | 91 | 21 | 23 | 60x60 | 45x45 | 6.2 | 83 р. | |
| SCgb93 | 75 | 70 | 60 | 26 | 1 | 110 | 23 | 25 | 60x60 | 45x45 | 6.3 | 166 р. | |
| SCgb42 | 100 | 80 | 36 | 28 | 1 | 135 | 27 | 32 | 76x70 | 60x50 | 8.3 | 229 р. | |
| SCgb55 | 125 | 100 | 20 | 20 | 1 | 158 | 27 | 32 | 76x70 | 60x50 | 8.3 | 312 р. |
| Поворотные, серая резина, штыревое крепление, пластиковая втулка. 
| Наименование | Диаметр (D), мм | Допустимая нагрузка, кг. | Кол-во в упаковке | Вес упаковки, кг | Тип упаковки | H, мм | N, мм | E, мм | X x Y, мм | A x B, мм | b x l, мм | d, мм | В, мм | Цена | |
| SCtg25M10/12 | 50 | 50 | 140 | 26 | 2 | 85 | 18 | 23 | | | | 12 | | 71 р. | |
| SCtg93 | 75 | 70 | 80 | 28 | 1 | 110 | 21 | 25 | | | | 12 | | 147 р. | |
| SCtg42 | 100 | 80 | 40 | 26 | 1 | 137 | 27 | 32 | | | | 12 | | 177 р. | |
| SCtg53 | 125 | 100 | 24 | 20 | 5 | 156 | 27 | 32 | | | | 12 | | 239 р. |
| Поворотные с тормозом, серая резина, штыревое крепление, пластиковая втулка. 
| Наименование | Диаметр (D), мм | Допустимая нагрузка, кг. | Кол-во в упаковке | Вес упаковки, кг | Тип упаковки | H, мм | N, мм | E, мм | d, мм | В, мм | Цена | |
| SCtgb25М10/12 | 50 | 50 | 140 | 28 | 1 | 85 | 18 | 23 | 12 | | 77 р. | |
| SCtgb93 | 75 | 70 | 80 | 30 | 1 | 110 | 21 | 25 | 12 | | 168 р. | |
| SCtgb42 | 100 | 80 | 40 | 26 | 1 | 137 | 27 | 32 | 12 | | 239 р. | |
| SCtgb53 | 125 | 100 | 24 | 21 | 1 | 156 | 27 | 32 | 12 | | 329 р. |
| ПОВОРОТНЫЕ, серая резина, со штырем, роликовый подшипник стальная ступица. 
| Наименование | Диаметр (D), мм | Допустимая нагрузка, кг. | Кол-во в упаковке | Вес упаковки, кг | Тип упаковки | H, мм | N, мм | E, мм | d, мм | В, мм | Цена | |
| SCtg93/1 | 75 | 70 | - | - | - | 110 | 21 | 25 | 12 | | 131 р. | |
| SCtg42/1 | 100 | 80 | 30 | 24 | 3 | 137 | 27 | 32 | 12 | | 163 р. | |
| SCtg53/1 | 125 | 100 | - | - | - | 156 | 27 | 32 | 12 | | 237 р. | |
| SCtg63/1 | 160 | 145 | 14 | 30 | 62х29х21 | | | | | | 363 р. |
| |
|